Deelnemers Zuidelijke Cirkel #2, 07-03-2010, Vlissingen

Caroline Vervueren SVAZ/121/81
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:27:36(7)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:31:05(8)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 35:08(8)

Lieve Rens SVAZ/089/79
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:47:35(30)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 43:71(18)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 12:24:02(22)

Mariella Rijk 198705976
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:43:06(26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:72(32)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:57:70(21)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 41:52(14)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:33:44(30)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Liset de Veer 198704190
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:40:15(14)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 11:42:88(13)

Dorien Vasseur 198704164
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:42:40(24)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 21:18(25)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:33:06(28)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Martin Martens 198702173
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:25:02(4)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 11:26:24(11)

Maaike van Diggele 198700868
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:21:56(8)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 19:75(10)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:21:08(14)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 16:43(18)

Erik van der Zeijden 198604569
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:00(9)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 18:55(11)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 19:04(5)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:19:78(11)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Bianca van Ringelestijn 198502466
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 46:39:00
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Nicole van den Doeselaar 198500692
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:38(38)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 19:57(21)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 24:16(26)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 42:34(16)

Renee de Kok 198403350
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:31:42(11)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 18:91(16)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 19:51(7)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:24:20(19)

Mariska Beerendonk 198403332
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 43:07(47)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 24:66(27)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:53:66(37)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Mariska Boeykens 198302618
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 1:34:35(51)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 46:71(39)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 52:87(35)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 48:40(40)

Veronique Vasseur 198302026
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:36:96(16)
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:33:77(13)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:30:45(25)

Linda Hoogendam 198300892
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:35:58(14)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:23:35(5)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 10:19:70(6)

Lars Visser 198202379
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:40(20)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 18:82(14)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 21:02(20)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 48:71VG
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 15:28(12)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Roos van Esch 198200468
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:18:00(2)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 9:59:15(3)

Els den Toonder 198102328
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 2:07:73(34)PR +11.84 (1:55:89)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 26:77(31)PR +0.78 (25:99)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 16:21:54(34)PR +37.94 (15:43:60)

Marlie Braber 198001638
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:44:62(27)
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:30:21(11)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:42:22(17)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:26:55(21)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 15:73(15)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Han Ruijs 197901867
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:50(11)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:42:12(16)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:19:63(10)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Gino Martijn 197901865
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:76(6)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 16:45(4)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 17:63(2)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Roelien Braber 197901298
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:88(14)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 19:12(19)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 20:53(15)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:25:47(20)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 12:04:14(19)

Mascha Schijvenaars 197900754
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:37:29(19)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 22:22(30)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 21:80(21)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 20:23(32)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Joris Haest 197900441
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 46:39:00
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Lana Ohlenroth 197801134
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 46:39:00
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 46:39:00
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 46:39:00
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Jolanda van Gendt 197800266
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:47(26)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:38:47(11)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:21:55(15)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Corina Baaij 197800022
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:22(29)PR +1.16 (33:06)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 18:46(10)PR -0.18 (18:64)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:30:97(26)PR +3.25 (1:27:72)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Jeroen van der Kallen 197701417
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:50(5)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 17:21(7)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:27:15(6)

Clementine van Bruxvoort 197700138
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:40:15(14)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 13:32:23(27)

Niels van Wageningen 197601335
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:75(2)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 32:35(6)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 10:40:36(7)

Dörthe Dräger 197600956
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 3:30:41(26)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 45:43(19)

Patrick van Akkeren 197501301
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:37:94(21)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 36:61(37)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 3:11:35(24)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:39:52(32)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Walter van Luenen 197501237
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:90(19)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 20:86(23)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 20:32(14)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 15:14(10)

Anja Leijten 197500806
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:67(39)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 22:13(29)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 25:31(29)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 18:41(28)

Liselotte Joling 197500268
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:26:90(6)
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:20:48(6)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:17:97(5)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Erwin van Dartel 197401345
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:22(24)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 19:07(18)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 20:18(12)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 15:17(11)

Bianca Hertogh - Buijsse 197400910
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:14(33)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 39:71(12)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:30:15(24)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Dennis de Kraker 197301379
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:32:57(12)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:65(12)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:18:22(7)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Dennis van Markesteijn 197201333
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:09(16)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:44:97(18)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 14:64(7)

Mark Kap 197200487
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:42(21)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:23:00(17)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 11:55:33(16)

Trudie van Niejenhuis 197100444
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:82(18)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:32:77(9)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 15:31(13)

Thérèse de Munck 197100438
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 46:39:00
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Bianca Smet 197100416
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 41:72(45)PR +6.32 (35:40)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 21:85(28)PR +1.27 (20:58)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:51:49(34)PR +20.99 (1:30:50)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 19:73(31)PR +2.62 (17:12)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Oscar van Holsteyn 197100373
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:06:51(1)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 30:12(1)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 11:14:55(9)

Sylvia de Kort 197000852
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Conzuela Brink 197000744
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 18:88(15)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 19:55(9)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 16:73(20)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Gerlinda Smet 197000468
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 25:28(33)PR +3.95 (21:33)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 29:19(32)PR +4.89 (24:30)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 24:64(37)PR +5.31 (19:33)

Meke Oomens 197000370
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 36:52(36)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 22:80(31)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 45:79(20)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 17:18(24)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 13:00:56(24)

Ronnie Babijn 197000029
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:09:76(3)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 10:07:28(4)

Mario Cuelenaere 196901569
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:30(10)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 20:07(22)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 37:47(9)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 13:92(6)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Lianne Meerman 196900870
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:86(40)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 24:06(25)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 17:16(23)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

René Beetsma 196900069
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:09:50(2)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 15:58(1)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 30:36(2)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 13:30(4)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 9:50:65(1)

Evert Jobse 196801417
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:44(30)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 21:68(27)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 20:68(16)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 16:10(17)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

François Smet 196800839
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 20:91(24)PR +1.15 (19:76)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 20:28(13)PR +3.00 (17:28)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 16:91(21)PR +2.57 (14:34)

Jaap de Munck 196800629
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:42:78(25)PR +11.68 (1:31:10)
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:40:17(15)PR +10.07 (1:30:10)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 19:52(8)PR +1.45 (18:07)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:31:12(27)PR +9.22 (1:21:90)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Harold Matla 196800591
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:31(4)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:21:44(3)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 31:86(4)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 13:39(5)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Tonny Vinke 196701035
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 46:39:00
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 46:39:00

André Zandberg 196601369
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 11:47:89(15)

Rinse Rooker 196600675
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 29:39(7)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 18:29(8)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 18:67(4)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:19:90(12)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 14:82(8)

Karin van Nassau-van den Heuvel 196600188
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:36:21(15)
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:30:40(12)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:35:48(31)

Phil Trethewie 196501315
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:82(3)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 18:32(9)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:21:76(4)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 13:28(3)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 11:36:35(12)

Bart van Betuw 196500087
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:16:83(5)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:39:55(12)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:18:77(8)

Ineke Bak 196500004
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:41:83(23)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix ----AQ
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:33:33(29)

Rob van Wijk 196401213
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:65(22)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:39:72(13)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 15:62(14)

Peter Fölker 196401021
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:20:88(2)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 16:93(6)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:13:12(1)

Joost de Kroon 196400999
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 46:39:00
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 46:39:00
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Alie Visser 196400494
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:43:45(18)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 41:91(15)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 17:22(25)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 14:59:27(31)

Dolph Kamphuis 196301267
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 31:14(3)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 12:90(1)

Arno Loof 196301265
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:45:42(29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:69(28)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 43:11(17)

John Wirtz 196301131
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:22:57(3)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:36(17)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:19:39(9)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Peter Boekhorst 196301063
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:29:83(9)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 30:65(12)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:19:23RH
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Linda van de Ree 196300452
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:29:65(10)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 37:84(10)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 12:14:95(20)

Yvonne van Zijl 196300402
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:57(42)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 27:36(37)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 22:94(23)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 19:25(30)

Martin Stroosnijder 196200999
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:50:11(31)PR -0.98 (1:51:09)
Programma 2T50: 50 m. Schoolslag Mix 51:85TTPR -0.04 (51:89)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:98(44)PR +0.59 (40:39)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 27:28(36)PR -1.30 (28:58)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:53:40(35)PR
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 18:05(26)PR +0.74 (17:32)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Jan Murre 196200947
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:45:25(19)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 12:02:61(17)

Gabrielle Verdonk 196200210
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:36(25)
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:41:71(16)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:29:14(22)

Jan Brink 196200091
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 15:76(2)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 10:16:85(5)

Arno van Ederen 196100955
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:37:20(18)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 13:46:76(29)

Ron van Vliet 196100849
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:14:73(4)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 17:76(3)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:14:75(2)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 11:47:32(14)

Ralph Caster 196100069
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:19:89(1)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 18:72(12)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 17:05(1)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:16:39(4)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 14:90(9)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Jan de Laat 196000861
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:35:48(13)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 18:75(13)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 20:12(11)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 13:03:36(25)

André Schutte 196000521
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:28:77(8)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 34:54(7)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Pia van der Molen 196000116
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:42:12(17)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 18:93(17)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:29:91(23)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 13:14:90(26)

Patty Verhagen 195900146
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:24:32(9)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:24:10(18)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 11:01:29(8)

Arno Wouters 195800667
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:65(1)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 16:85(5)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 13:18(2)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Wim de Lange 195800533
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:25:96(5)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:32:96(10)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:18:04(6)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 11:22:92(10)

Mies Kuipers 195800202
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 2:06:49(33)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 26:77RH
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 1:00:82(21)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 2:03:45(40)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 19:11:35(37)

Lenie Bal 195800186
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 25:70(34)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:57:53(39)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Marijke van Hoek 195800050
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:37:15(17)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:67(27)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:50:11(20)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 20:68(16)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 16:05(16)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Abe Kramer 195700481
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:83(41)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 3:34:97(28)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 22:61(22)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:53:48(36)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 16:91(21)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Albert Boonstra 195700425
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:15:05(1)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 9:58:72(2)

Janneke van Liesdonk 195700060
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 49:14(50)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 26:43(35)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 26:29(30)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 22:85(34)

Peter Reedijk 195500421
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 24:84(28)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 23:36(36)

Peter van Genderen 195500405
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:72(34)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 13:48:62(30)

Pieter Husslage 195300091
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:01(15)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 19:16(20)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 19:34(6)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:20:29(13)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 12:46:68(23)

Brend Brevé 195200265
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 29:53(8)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 16:02(3)
Programma 8: 50 m. Vlinderslag Mix 32:13(5)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:16:31(3)
Programma 11: 4x 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00

Gonnie Bak 195100064
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:50:13(32)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 42:77(46)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 3:32:70(27)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 23:81(24)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 15:22:78(33)

Mar van Geel 194700135
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:45:27(28)
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 2:11:22VC
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 3:15:40(25)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:50:14(33)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 15:16:99(32)

Donald Uijtenbogaart 194700107
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:30:51(10)
Programma 4: 100 m. Vlinderslag Mix 1:21:12(7)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:29:13(7)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:22:87(16)

Ruud Sloof 194400073
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:38:59(22)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:99(35)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 3:03:25(22)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 20:89(19)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 16:57(19)

Frans van der Walle 194300089
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 44:28(48)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 21:35(26)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 19:05(29)

Nico Baay 194200053
Programma 1: 4x 50 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 1:37:89(20)
Programma 5: 25 m. Rugslag Mix 24:02(32)
Programma 7: 25 m. Schoolslag Mix 20:80(18)
Programma 9: 100 m. Wisselslag Mix 1:54:20(38)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 21:21(33)

Ad Tersteeg 193900021
Programma 2: 100 m. Schoolslag Mix 2:17:37(35)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 48:48(49)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 4:11:97(30)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 22:99(35)
Programma 12: 800 m. Vrijeslag Mix 18:01:24(36)

Ernest van Iersel 193900007
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:97(43)
Programma 10: 25 m. Vrijeslag Mix 18:10(27)

Nic Geers 193800007
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:67(23)
Programma 6: 200 m. Vrijeslag Mix 2:41:50(15)
