Deelnemers Zuidelijke Cirkel 2010 deel 1, 07-02-2010, Hoogerheide

Caroline Vervueren SVAZ/121/81
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 29:84(7)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 34:79(3)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:06:29(11)

Lionel Godeaux CNSW/000217/60
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 25:70(1)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:00:72(1)

Ildiko van der Ploeg 199002960
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 33:70(28)
Programma 6: 200 m. Vlinderslag Mix 3:02:39(5)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 4:34:61(5)

Roxanne vd Lei 198902630
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:19:42(8)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 16:39(22)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:09:26(20)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Diandra van Houwelingen 198901896
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 6: 200 m. Vlinderslag Mix 2:53:82(2)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Lisanne Stoop 198805698
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:23:61(14)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 17:13(25)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 4:53:02(10)

Jan-Willem Strik 198804155
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 14:19(5)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 17:11(5)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 38:76(6)

Mariella Rijk 198705976
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 16:48(45)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 34:47(32)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 17:73(29)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 44:70(11)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:17:62(44)

Kitty van Gendt 198701288
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:24:89(16)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:15:48(40)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Brenda Geestman 198701276
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:39(21)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 16:26(21)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:12:20(34)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 41:96(10)

Maaike van Diggele 198700868
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:20:22(9)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 15:89(18)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:12:40(35)

Erik van der Zeijden 198604569
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 15:85(17)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:07:12(14)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Mariëlle Boers 198503624
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 1:16:26(54)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 2:41:86(62)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 1:53:45(32)

Frank Hovenier 198503239
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 12:58(2)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 13:90(2)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:01:51(3)

Bianca van Ringelestijn 198502466
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:15:77(2)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 34:15(2)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:05:13(9)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Nicole van den Doeselaar 198500692
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 16:92(47)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 18:01(33)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:23:70(51)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Renny Vos 198402638
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 32:36(21)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:11:20(26)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Mariska Boeykens 198302618
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 43:62(69)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 47:83(53)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 52:67(38)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Linda Hoogendam 198300892
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:38(20)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 30:76(12)
Programma 6: 200 m. Vlinderslag Mix 2:58:68(4)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:06:98(12)

Lars Visser 198202379
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:04(15)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 32:83(25)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 16:82(23)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 20:16(19)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 44:09(13)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Esther Vos 198201762
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 14:35(8)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 37:64(8)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 16:98(4)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 37:07(3)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Els den Toonder 198102328
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 17:64(51)PR +0.41 (17:23)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 19:88(39)PR +0.66 (19:22)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:30:86(58)PR +3.95 (1:26:91)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Sabrina Boekhout 198100120
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:32(16)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 15:32(16)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:09:95(22)

Marlie Braber 198001638
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:31:42(19)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 32:06(19)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 41:93(10)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:11:67(32)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 48:48(21)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Francijna de Kooter 198000634
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:70(27)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 16:23(20)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 19:42(14)

Han Ruijs 197901867
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 15:23(15)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 17:11(5)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 38:01(4)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Gino Martijn 197901865
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 13:32(8)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 28:96(5)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 35:14(4)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:05:22(10)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Marjolein Kiewiet 197901404
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 16:23(44)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 36:51(39)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 41:64RC
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 47:34(20)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Roelien Braber 197901298
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:68(26)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 31:61(16)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 17:64(28)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 20:53(22)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 5:07:80(12)

Mascha Schijvenaars 197900754
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 19:61(55)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 19:84(38)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 20:64(24)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 45:25(16)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Joris Haest 197900441
Programma 6: 200 m. Vlinderslag Mix 2:37:86(1)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:02:70(6)

Lana Ohlenroth 197801134
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 15:35(32)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 34:01(29)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 20:29(20)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 44:86(14)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Jolanda van Gendt 197800266
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:18:64(6)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:11:52(29)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Dennis van Beek 197800037
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 11:98(1)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 31:23(1)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 35:06(1)

Jeroen van der Kallen 197701417
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 12:93(4)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 14:25(6)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 16:53(3)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:02:30(4)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Claudia van Drunen 197700810
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:17:81(5)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 17:28(27)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 17:32(7)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 4:28:74(4)

Clementine van Bruxvoort 197700138
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:36:67(22)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 5:31:75(19)

Jolika Csibra 197600838
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:36(18)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 31:49(14)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:10:36(24)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Anja Leijten 197500806
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 17:13(49)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 38:45(42)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 19:73(37)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:24:08(53)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Angelique Lok 197500778
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 46:39:00
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 46:39:00
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 46:39:00
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Liselotte Joling 197500268
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 6: 200 m. Vlinderslag Mix 2:58:57(3)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 4:26:54(3)

Erwin van Dartel 197401345
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:58(23)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 18:94(35)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:17:70(45)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Manuela Punt 197400422
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:64(24)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 32:45(22)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 19:00(12)

Dennis de Kraker 197301379
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:24:11(15)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 14:85(12)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:09:20(18)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Natalie van den Broek 197300810
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 34:79(35)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 17:85(30)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:17:48(43)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Dennis van Markesteijn 197201333
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 13:98(14)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 30:70(10)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 17:21(26)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:09:67(21)

Evelien Breman-Alers 197200878
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 20:34(42)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 48:57(12)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:23:09(50)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Wieneke Snoep 197200876
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 38:45(42)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 48:48(21)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Mark Kap 197200487
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix ----AA
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 15:98(19)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:11:22(27)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Trudie van Niejenhuis 197100444
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:37(19)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 31:58(15)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 18:45(10)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 41:09(9)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Bianca Smet 197100416
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 18:95(54)PR +1.83 (17:12)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 43:08(47)PR +7.68 (35:40)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 23:64(44)PR +3.88 (19:76)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 23:44(29)PR +1.25 (22:19)

Oscar van Holsteyn 197100373
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 12:95(5)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 27:64(3)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 4:11:55(1)

Gerard Da Deppo 197001509
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:18:83(7)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 14:53(9)

Sylvia de Kort 197000852
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 22:29(60)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 28:26(49)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 1:01:84(27)

Gerlinda Smet 197000468
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 22:84(63)PR +3.51 (19:33)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 55:02(15)PR +13.32 (41:70)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Meke Oomens 197000370
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 17:04(48)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 38:06(41)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 19:64(36)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 22:06(27)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 5:16:64(13)

Mario Cuelenaere 196901569
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 13:86(11)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 30:32(8)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 16:98(24)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:09:20(18)

François Smet 196800839
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 16:02(42)PR +1.68 (14:34)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 18:29(34)PR -0.15 (18:44)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 19:61(16)PR +2.33 (17:28)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 46:36(18)PR +9.56 (36:80)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Corine van Giessen 196800754
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 16:20(43)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 46:68(19)

Jaap de Munck 196800629
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:96(29)PR +0.65 (14:31)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 18:00(32)PR +0.64 (17:36)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 19:22(13)PR +1.15 (18:07)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:19:77(48)PR +4.67 (1:15:10)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Harold Matla 196800591
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:15:77(2)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 13:90(2)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 35:69(5)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:02:99(7)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Roeland van der Heijden 196701389
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 13:32(8)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 29:64(6)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 16:14(1)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 35:49(2)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Nicole Dunker 196700634
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 36:95(40)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 21:51(25)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Annette Wijnja-Visser 196700528
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:20:67(10)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:07:86(16)

Bart Goris 196601427
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:53(22)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 19:57(15)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Haya van Blommestein-Mellema 196600482
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:47:66(25)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 50:45(13)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:42:95(60)

Karin van Nassau-van den Heuvel 196600188
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 15:61(38)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 34:97(37)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:17:27(42)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 4:46:14(8)

Phil Trethewie 196501315
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 12:84(3)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 27:54(2)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 13:86(1)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 17:86SD
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:01:42(2)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Monique van Geel 196500474
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 25:11(65)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 1:03:67(51)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 1:08:95(19)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 1:04:13(29)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Ineke Bak 196500004
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 15:72(39)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 34:51(33)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:20:86(49)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 5:26:75(18)

Wilbert Barten 196401373
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 14:54(10)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:11:56(31)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Willy Tersluysen 196401301
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 20:07(56)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 46:39:00

Rob van Wijk 196401213
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:95(28)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 32:64(23)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:10:58(25)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Peter Fölker 196401021
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 13:22(7)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 14:84(11)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 16:22(2)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 4:20:54(2)

Joost de Kroon 196400999
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 13:92(12)
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:31:83(20)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 30:89(13)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:11:80(33)

Monique Oosterink 196400526
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:37:09(23)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 19:89(40)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:25:05(54)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Alie Visser 196400494
Programma 6: 200 m. Vlinderslag Mix 4:07:55(8)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 21:92(26)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 5:47:16(20)

John Wirtz 196301131
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 31:70(17)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:11:39(28)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 38:36(5)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Edzo Huisman 196301029
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 13:12(6)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 28:48(4)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:02:67(5)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Elly Hoegee 196300484
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 15:41(36)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 17:95(31)

Martin Stroosnijder 196200999
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 17:75(52)PR -0.14 (17:89)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 41:06(45)PR +0.67 (40:39)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 23:22(43)PR +0.97 (22:25)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 23:74(31)PR -1.89 (25:63)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 52:92(23)PR +1.03 (51:89)

Gabrielle Verdonk 196200210
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 15:37(34)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 34:43(31)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:23:73(52)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 5:23:13(17)

Arno van Ederen 196100955
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 32:01(18)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 18:57(11)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 42:53(11)

Ron van Vliet 196100849
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:17:18(4)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 13:98(4)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 36:51(6)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:03:80(8)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Ralph Caster 196100069
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:32(16)
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:23:45(13)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 30:73(11)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:07:05(13)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Hans van Elsen 196000963
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 46:39:00
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 46:39:00
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Peter de Lange 196000933
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 13:72(10)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 15:19(14)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 18:19(9)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Jan de Laat 196000861
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 14:65(25)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 33:29(26)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:15:05(38)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 5:19:82(15)

André Schutte 196000521
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:22:64(12)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 37:42(7)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:08:70(17)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 4:40:67(6)

Pia van der Molen 196000116
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 15:77(41)
Programma 6: 200 m. Vlinderslag Mix 4:06:89VC
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 20:53(22)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 5:20:33(16)

Patty Verhagen 195900146
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:29:51(18)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:13:65(36)
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 4:43:39(7)

Willem Zwiers 195800505
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 13:92(12)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 30:57(9)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:07:14(15)

Mies Kuipers 195800202
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 22:76(62)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 26:13(47)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 1:00:16(17)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 2:04:65(61)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 57:39(25)

Lenie Bal 195800186
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 23:44(29)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Marijke van Hoek 195800050
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 15:26(31)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 33:64(27)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 20:23(41)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:16:56(41)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 43:45(12)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Abe Kramer 195700481
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 2: 25 m. Vrijeslag Mix 16:82(46)
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 2:02:80(26)
Programma 4: 50 m. Vrijeslag Mix 41:71(46)
Programma 8: 25 m. Schoolslag Mix 22:09(28)
Programma 9: 100 m. Vrijeslag Mix 1:38:20(59)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00

Pieter Husslage 195300091
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:25:40(17)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 15:13(13)
Programma 7: 50 m. Rugslag Mix 39:79(9)
Programma 10: 50 m. Schoolslag Mix 41:00(8)
Programma 11: 4x 25 m. Wisselslag Mix 46:39:00
Programma 12: 300 m. Wisselslag Mix 4:50:32(9)

Brend Brevé 195200265
Programma 1: 4x 50 m. Vrijeslag Mix 46:39:00
Programma 3: 100 m. Rugslag Mix 1:14:01(1)
Programma 5: 25 m. Vlinderslag Mix 14:25(6)
