Deelnemers Clubkampioenschappen, 24-01-2010, Kapelle

Esmée Baecke 200201028
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix onbekend28:29(1)
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix onbekend30:45(2)
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix onbekend33:74(1)

Tristan Kloet 200200063
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix onbekend37:13(3)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend56:20(34)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend53:09(32)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend----ng

Claudia Geelhoed 200004400
Programma 4: 25 m. Vrijeslag Mix onbekend----ngPR
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix onbekend----ngPR
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix onbekend----ngPR

Evi Baecke 200003188
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix onbekend19:46(1)PR +0.30 (19:16)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend42:64(30)PR +1.81 (40:83)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend46:38(22)PR +0.38 (46:00)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend57:10(28)PR +2.00 (55:10)

Sanne Potappel 199903108
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix onbekend33:40(2)PR +1.87 (31:54)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend59:46(35)PR -3.49 (1:02:95)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend46:39:00
Programma 7: 25 m. Rugslag Mix onbekend29:82(1)PR +3.31 (26:51)
Programma 9: 25 m. Schoolslag Mix onbekend36:45(2)PR -0.85 (37:30)

Kayleigh Kloet 199802860
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend53:30(27)PR -4.72 (58:02)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend41:92(27)PR -2.03 (43:95)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend48:04(25)PR -0.78 (48:82)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend53:19(23)PR +3.20 (49:99)

Mark Potappel 199703059
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend45:48(23)PR +2.53 (42:95)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend42:57(29)PR +2.88 (39:69)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend49:15(28)PR -1.54 (50:69)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend59:89(31)PR +3.66 (56:23)

Noud van Spall 199702571
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend44:34(22)PR +1.36 (42:98)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend36:89(18)PR +0.53 (36:36)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend43:62(18)PR -5.61 (49:23)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend49:09(20)PR +0.07 (49:02)

Chantal Vermeulen 199701640
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend43:47(20)PR -0.08 (43:55)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend38:86(21)PR +1.02 (37:84)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend45:37(19)PR -0.55 (45:92)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend48:86(17)PR -0.08 (48:94)

Sanne Stroosnijder 199701638
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend47:23(24)PR +0.33 (46:90)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend42:16(28)PR +0.41 (41:75)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend48:26(26)PR -0.47 (48:73)

Eva Pijpelink 199701636
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend41:80(18)PR -0.16 (41:96)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend36:70(16)PR -0.57 (37:27)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend45:62(20)PR +0.92 (44:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend48:83(16)PR +1.89 (46:94)

Claudia Berndsen 199600752
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend39:08(12)PR +1.28 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend36:86(17)PR +0.89 (35:97)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend39:20(9)PR +0.12 (39:08)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend48:88(18)PR -1.44 (50:32)

Marijn Vermeulen 199404729
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend36:45(8)PR -2.63 (39:08)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend33:06(9)PR -1.39 (34:45)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend40:01(11)PR +0.19 (39:82)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend42:97(9)PR -1.19 (44:16)

Judith Schuijs 199402894
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend38:45(10)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend32:76(7)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend36:90(6)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend40:72(7)

Arjanne Bode 199401530
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend39:95(14)PR +0.30 (39:65)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend37:72(20)PR +1.66 (36:06)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend42:60(17)PR +1.03 (41:57)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend44:76(12)PR +3.05 (41:71)

Matthijs Berndsen 199400585
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend34:13(6)PR -2.10 (36:23)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend29:76(5)PR +0.07 (29:69)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend36:29(4)PR +0.38 (35:92)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend38:72(5)PR -0.33 (39:06)

Daira Jansen 199307978
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend43:39(19)PR +0.19 (43:20)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend39:21(23)PR +1.05 (38:16)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend42:53(16)PR +0.17 (42:36)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend51:86(21)PR +2.44 (49:42)

Sylvia Mollet 199206374
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend38:29(9)PR -0.59 (38:88)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend34:32(11)PR +0.50 (33:82)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend39:86(10)PR +0.55 (39:31)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend45:87(14)PR -0.12 (45:99)

Rik de Klerk 199202549
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend36:04(7)PR +2.38 (33:66)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend30:07(6)PR +0.34 (29:73)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend37:76(8)PR +1.30 (36:46)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend38:53(4)PR +0.55 (37:98)

Bonno Jansen 199101075
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend33:86(5)PR +0.36 (33:51)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend32:82(8)PR +2.20 (30:62)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend35:81(3)PR +1.75 (34:06)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend42:28(8)PR +3.15 (39:13)

Christian van Bommel 199100095
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend31:70(2)PR -0.12 (31:82)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend27:92(2)PR -0.34 (28:26)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend32:40(1)PR +0.30 (32:10)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend38:42(3)PR +0.35 (38:07)

Martijn Schuijs 198703009
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend29:37(1)PR -0.11 (29:48)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend27:64(1)PR +0.44 (27:20)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend33:67(2)PR +1.20 (32:47)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend35:97(1)PR +1.61 (34:36)

Stefan Nieuwenhuize 198702339
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend33:70(4)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend28:47(3)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend37:40(7)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend39:95(6)

Erik de Jong 198701557
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend41:20(17)PR +3.72 (37:48)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend37:42(19)PR +3.55 (33:87)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend45:73(21)PR +4.19 (41:54)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend44:89(13)PR +4.32 (40:57)

René van Oudenaarde 198301619
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend33:50(3)PR +1.77 (31:73)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend29:73(4)PR +1.62 (28:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend36:29(4)PR +1.36 (34:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend36:74(2)PR +1.80 (34:94)

Els den Toonder 198102328
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend47:36(25)PR +3.37 (43:99)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend40:61(25)PR +2.77 (37:85)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend51:61(31)PR +4.67 (46:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend57:93(29)PR +7.53 (50:40)

Corina Baaij 197800022
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend40:90(15)PR +2.65 (38:26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend35:03(13)PR +1.97 (33:06)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend41:80(14)PR +3.15 (38:65)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend53:70(26)PR +5.30 (48:40)

Thérèse de Munck 197100438
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend38:92(11)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend34:83(12)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend40:84(12)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend44:74(11)

Bianca Smet 197100416
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend51:26(26)PR +6.66 (44:60)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend45:92(32)PR +10.52 (35:40)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend48:67(27)PR +5.97 (42:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend55:26(27)PR +10.16 (45:10)

Gerlinda Smet 197000468
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend53:51(33)PR +15.51 (38:00)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend53:26(33)PR +11.56 (41:70)

François Smet 196800839
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend43:91(21)PR +10.21 (33:70)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend38:89(22)PR +8.09 (30:80)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend46:85(23)PR +9.35 (37:50)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend46:03(15)PR +9.23 (36:80)

Jaap de Munck 196800629
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend39:43(13)PR +1.63 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend34:11(10)PR +2.05 (32:07)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend41:22(13)PR +1.97 (39:25)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend43:80(10)PR +5.00 (38:80)

Margreta Jansen 196500134
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend41:02(16)PR +2.73 (38:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend35:47(15)PR +1.70 (33:78)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend41:98(15)PR +3.47 (38:51)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend48:92(19)PR +2.61 (46:31)

Coert van Spall 196401157
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend35:26(14)PR +1.59 (33:67)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend51:18(29)PR +6.20 (44:98)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend59:34(30)PR +15.11 (44:23)

Martin Stroosnijder 196200999
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend58:72(28)PR +3.63 (55:09)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend40:60(24)PR +0.21 (40:39)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend58:67(34)PR -3.65 (1:02:32)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend52:54(22)PR +0.65 (51:89)

Anja Paauwe 196200162
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend40:67(26)PR +3.67 (37:00)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend47:60(24)PR +3.70 (43:90)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend53:29(24)PR +3.69 (49:60)

Nellie van de Parel 195800188
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend44:45(31)PR +5.27 (39:18)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend51:47(30)PR +3.69 (47:78)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend53:45(25)PR +6.91 (46:54)

Terug