Deelnemers Zeeuwse Sprintwedstrijd, 03-05-2009, Oostburg

Evelien van Kerckhoven 200000672
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:28(12)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:92(15)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el43:81(11)

Manon van de Woestijne 199902120
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el1:00:60(16)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el1:06:70(16)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el56:09(16)

Anouk Engelen 199901716
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el----AA
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el48:68(14)

Meike Romeijnsen 199901682
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:67(12)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el50:76(13)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el41:16(9)

Anouk van Haaren 199901548
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el51:53(13)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:95(11)

Isrid Wigman 199901470
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el50:08(11)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el50:54(15)

Jomme Bruijnzeel 199900755
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el47:92(9)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el41:45(6)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:12(6)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:36(5)

Nikita van den Ouden 199900622
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:08(5)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:29(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:08(3)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el36:29(4)

Nicky Bergez 199900515
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el53:15(15)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el45:53(10)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el44:06(8)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:86(13)

Michael Vrolijk 199900505
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:75(7)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el48:92(15)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el50:48(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el40:15(15)

Manon Aerssens 199900294
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el44:14(1)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el40:86(1)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el41:59(1)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el36:31(5)

Inge van Doeselaar 199900292
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el48:01(13)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el1:01:34VB
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el45:67(12)

Felicia Groenewold 199803240
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:67(3)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:75(7)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:02(6)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el----AA

Daphne Louws 199802686
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el48:95(9)

Indra Reijnhout 199802638
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:71(10)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el52:73(14)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el42:89(10)

Fleur Wijdeveld 199802592
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:14(2)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:29(4)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el42:70(4)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:84(3)

Romano de Bruijne 199802417
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:08(13)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el1:00:27VC
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el41:69(17)

Elise de Kwaadsteniet 199802366
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:35(9)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el44:54(8)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el49:73(10)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:13(6)

Niek van Heesch 199802141
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el----AA

Manon Molewijk 199801812
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el46:82(4)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:19(2)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el35:60(2)

Ylva Wolterman 199801718
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el43:51(6)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el47:34(7)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:15(7)

Imke Bun 199801432
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:73(8)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el47:17(11)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el48:34(8)

Sabine Verweel 199801298
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:72(7)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el46:36(9)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el43:68(5)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el34:32(1)

Kalle van Gemert 199801259
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el48:09(10)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el42:43(7)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el41:98(7)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:47(6)

Gideon van Ee 199801225
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el45:79(5)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el43:18(8)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el39:54(4)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el33:74(4)

Nicole Thomaes 199801060
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:68(15)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el50:28(14)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el50:12(12)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el46:90(13)

Arjen Hiel 199801023
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el44:97(4)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el----AA
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el38:14(12)

Laura Thomaes 199800962
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el53:09(14)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el53:43(17)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el49:88(15)

Ruben de Kraker 199800639
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:56(6)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el44:01(9)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el48:26(10)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el40:07(14)

Stephanie de Roos 199800476
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el49:88(10)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el51:54(16)

Manon Scherbeijn 199800114
Programma 7: 50 m. Schoolslag Meisjes Minioren 5 el48:62(6)
Programma 15: 50 m. Rugslag Meisjes Minioren 5 el42:19(2)
Programma 23: 50 m. Vlinderslag Meisjes Minioren 5 el41:59(1)
Programma 31: 50 m. Vrijeslag Meisjes Minioren 5 el38:72(8)

Simone van Kerckhoven 199703260
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:67(15)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:30:28(15)

Vincent de Vos 199703051
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el52:66(14)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el46:34(11)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:83(11)

Tom van Elsen 199703009
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el43:98(3)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el40:31(5)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el38:36(3)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el31:54(1)

Ruben Hamelink 199703003
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el49:25(11)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el46:76RD
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el46:51VB
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el37:67(10)

Quinten de Putter 199702675
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:70(12)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el46:76(12)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el45:26(9)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:94(8)

Jonathan Davidse 199702473
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el41:22(1)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el38:57(2)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el37:32(2)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el31:80(3)

Manon Kloosterman 199702082
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:56(8)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:72(6)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:43(7)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:48(6)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:19:08(5)

Nadine Koster 199701898
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:24(13)

Sander de Hamer 199701541
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el50:82(13)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el39:52(3)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el40:65(5)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el35:72(7)

Arco Nahon 199701483
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el53:92(16)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el47:86(14)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el41:62(16)

Amke Bruijnzeel 199701178
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el40:24(7)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el36:94(9)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:47(13)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:21:81(8)

Romy van den Abeele 199701098
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:32(17)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el41:13(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el44:31(15)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el35:17(15)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:29:73(14)

Lore van Riel 199701094
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el44:94(18)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el45:45(14)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el39:82(13)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el37:78(16)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:31:99(16)

Wouter Stap 199700935
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el42:02(2)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el36:50(1)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el35:86(1)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el31:54(1)

Dewi Karels 199700466
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el51:81(20)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el47:45(16)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el39:64(18)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:50:02(18)

Enrique van Opdurp 199700161
Programma 8: 50 m. Schoolslag Jongens Minioren 6 el46:80(8)
Programma 16: 50 m. Rugslag Jongens Minioren 6 el39:52(3)
Programma 24: 50 m. Vlinderslag Jongens Minioren 6 el50:92(12)
Programma 32: 50 m. Vrijeslag Jongens Minioren 6 el36:20(9)

Lindsay van der Meer 199605106
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:08(10)

Paula Zulfah 199604488
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:24(13)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:88(11)

Femke Hiel 199604014
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el42:92(12)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el30:86(3)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:23:67(10)

Simone de Rijcke 199603452
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:54(9)

Kelly Bergez 199603132
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el39:79(6)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:20(7)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:06(6)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:14(4)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:18:34(3)

Savannah Leenheer 199603072
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el36:54(2)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:36(4)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el31:92(1)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el30:73(2)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:14:42(2)

Kevin van Haaren 199603031
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:91(6)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 241:76(9)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:27:48(6)

Rowena de Kok 199602908
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:06(9)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:22:77(9)

Jeroen Reijnhout 199602451
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 246:23(10)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 244:37(12)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 2----AA
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 235:89(9)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:37:35RH

Lotte Dalmeijer 199602450
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el43:95(16)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el34:53(1)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:04(5)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:79(7)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:23:90(11)

Max Engelen 199601179
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 250:36(12)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 247:65(9)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 236:36(11)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:35:09(11)

Rik Vanhijfte 199600643
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 245:19(9)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 244:16(11)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 246:18(8)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 237:83(12)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:32:36(9)

Levy Kort 199600583
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:72(3)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 235:57(3)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 234:26(4)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 231:20(4)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:18:34(4)

Pedro Mol 199600581
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 239:72SL
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 236:08(4)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 233:11(3)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 230:55(3)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:15:34(3)

Larissa Gelderland 199600476
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el39:15(5)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el36:63(5)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el35:97(8)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:28(11)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:18:52(4)

Bjorn Scherbeijn 199600349
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 235:97(2)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 232:76(1)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 230:75(1)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 228:04(1)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:09:16(1)

Nadia van de Woestijne 199506080
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el45:82(15)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el41:66(14)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el37:78(16)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:35:57(17)

Jeroen Ruissen 199504093
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:91(8)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 241:35(6)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 241:76(7)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:60(7)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:28:96(8)

Wouter van Kerckhoven 199503641
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 244:25(7)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 241:50(8)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 240:94(6)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:15(5)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:25:37(5)

Jan Kindt 199503639
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 243:84(5)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 243:11(10)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 240:47VD
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 235:97(10)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:28:89(7)

Merel van Drongelen 199502670
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el38:02(3)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el35:52(2)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el34:22(3)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el31:41(5)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:19:20(6)

Dymphie Huijssen 199502494
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:84(11)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el----AA

Corline Meulmeester 199502244
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el38:64(9)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:33(8)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:24:13(12)

Anouk Molewijk 199501916
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el41:14(10)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:51(11)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el37:54(10)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el32:54(9)

Tim Totté 199501687
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 249:54(11)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 241:48(7)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 247:78(10)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 235:74(8)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:33:69(10)

Rani Rootsaert 199501298
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el39:10(4)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el37:64(8)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el34:70(4)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el33:28(11)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:20:30(7)

Siegert van Dieren 199500849
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 240:98(4)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 237:58(5)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 235:97(5)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 232:36(6)

Ilona Vrolijk 199500796
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el49:54(19)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el47:94(17)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el----AA

Laura Reym 199500732
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el39:78(12)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el38:89(12)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el34:79(14)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:27:77(13)

Larissa Jansen 199500660
Programma 5: 50 m. Schoolslag Meisjes Junioren 3 el36:40(1)
Programma 13: 50 m. Rugslag Meisjes Junioren 3 el35:76(3)
Programma 21: 50 m. Vlinderslag Meisjes Junioren 3 el31:98(2)
Programma 29: 50 m. Vrijeslag Meisjes Junioren 3 el28:89(1)
Programma 37: 100 m. Wisselslag Meisjes Junioren 3 el1:13:64(1)

Diego De Meyer 199500467
Programma 61: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 1 en 234:74(1)
Programma 141: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 1 en 233:10(2)
Programma 221: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 1 en 230:75(1)
Programma 301: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 1 en 229:02(2)
Programma 381: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 1 en 21:09:48(2)

Willemijn Verhelst 199405394
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 238:90(3)
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 236:14(5)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 235:54(6)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 231:67(7)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:20:94(6)

Vivienne van Vliet 199404956
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 237:45(9)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 231:04(6)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:22:76(9)

Ilse van Noorden 199404104
Programma 3: 50 m. Schoolslag Meisjes Jeugd 1 en 240:36(4)
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 235:61(4)
Programma 19: 50 m. Vlinderslag Meisjes Jeugd 1 en 234:47(4)
Programma 27: 50 m. Vrijeslag Meisjes Jeugd 1 en 230:06(4)
Programma 35: 100 m. Wisselslag Meisjes Jeugd 1 en 21:19:02(4)

Robin Nahon 199403733
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 439:88(12)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 435:58(8)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 439:49(16)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 431:27(14)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:20:08(14)

Jordy de Kok 199403731
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 438:72(7)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 437:02(10)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 432:84(6)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 429:10(6)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 4----AA

Gijs Manhave 199403199
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 439:69(9)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 437:64(12)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 436:59(11)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 430:28(11)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:17:31(8)

Sander van Doeselaar 199403009
Programma 2: 50 m. Schoolslag Heren onbekend42:02BM
Programma 10: 50 m. Rugslag Heren onbekend40:98BM
Programma 18: 50 m. Vlinderslag Heren onbekend39:78BM
Programma 26: 50 m. Vrijeslag Heren onbekend34:50BM
Programma 34: 100 m. Wisselslag Heren onbekend1:27:53BM

Laurens Westerweele 199402439
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 4----AA
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 437:38(11)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 435:76(10)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 430:85(13)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:17:84(9)

Dylan van Opdurp 199402437
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 439:02(8)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 439:08(14)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 436:99(12)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 432:19(15)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:22:95(15)

Bob Dalmeijer 199402203
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 434:31(2)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 429:95(1)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 429:17(1)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 426:64(1)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:06:80(1)

Richard Oskam 199402119
Programma 60: 50 m. Schoolslag Jongens Junioren 3 en 437:31(5)
Programma 140: 50 m. Rugslag Jongens Junioren 3 en 434:39(6)
Programma 220: 50 m. Vlinderslag Jongens Junioren 3 en 431:66(5)
Programma 300: 50 m. Vrijeslag Jongens Junioren 3 en 428:50(5)
Programma 380: 100 m. Wisselslag Jongens Junioren 3 en 41:12:53(4)

Moja Heyne 199402052
Programma 11: 50 m. Rugslag Meisjes Jeugd 1 en 240:52RC
