Deelnemers Klubkampioenschappen 2009, 15-02-2009, Kapelle

Tristan Kloet 200200063
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix onbekend33:83(4)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend1:02:17(32)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend1:02:91(31)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend1:02:86(29)

Sanne Potappel 199903108
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix onbekend37:83(5)PR -6.33 (44:16)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend1:03:23(34)PR -7.99 (1:11:22)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend1:12:09(34)PR +3.89 (1:08:21)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend1:26:39(32)PR -3.73 (1:30:12)

Deveney Dunnes 199902950
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix onbekend30:84(3)PR +0.22 (30:62)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend57:34(31)PR +2.65 (54:69)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend1:05:73(32)PR +5.84 (59:90)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend1:07:56(30)PR +3.20 (1:04:36)

Martijn Johann 199901387
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix onbekend30:76(2)PR -0.78 (31:54)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend1:02:93(33)PR -2.53 (1:05:46)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend1:09:48(33)PR -2.69 (1:12:17)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend1:01:23(27)PR +1.04 (1:00:19)

Kayleigh Kloet 199802860
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix onbekend26:76(1)PR -0.36 (27:12)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend49:45(29)PR -0.41 (49:86)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend53:02(29)PR +0.62 (52:40)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend56:52(26)PR +0.83 (55:69)

Mark Potappel 199703059
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend52:95(27)PR -2.87 (55:82)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend45:39(28)PR +3.70 (41:69)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend54:46(30)PR +3.77 (50:69)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend1:08:29(31)PR +9.53 (58:76)

Noud van Spall 199702571
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend52:36(26)PR -3.05 (55:41)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend42:08(24)PR +0.16 (41:92)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend50:16(25)PR +0.93 (49:23)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend52:60(23)PR +0.76 (51:84)

Chantal Vermeulen 199701640
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend47:50(22)PR -3.19 (50:69)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend39:97(23)PR -1.03 (41:01)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend46:16(21)PR +0.24 (45:92)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend51:36(18)PR +0.44 (50:92)

Sanne Stroosnijder 199701638
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend51:13(25)PR -0.50 (51:63)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend43:45(25)PR -0.71 (44:16)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend50:95(27)PR +1.31 (49:64)

Eva Pijpelink 199701636
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend41:96(13)PR -4.37 (46:33)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend37:71(18)PR -1.33 (39:04)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend44:70(17)PR -2.88 (47:58)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend49:05(16)PR +2.11 (46:94)

Jordy Johann 199602131
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend56:77(28)PR +2.55 (54:22)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend43:90(26)PR -0.78 (44:68)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend50:02(24)PR -0.90 (50:92)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend52:04(22)PR +2.28 (49:76)

Claudia Berndsen 199600752
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend42:45(15)PR +1.06 (41:39)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend38:36(20)PR +0.07 (38:29)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend40:79(12)PR -0.80 (41:60)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend51:81(21)PR +0.39 (51:42)

Thijs van Spall 199503867
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend43:86(20)PR -2.92 (46:78)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend35:57(14)PR -1.55 (37:12)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend45:23(19)PR -4.08 (49:31)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend47:92(15)PR -0.07 (47:99)

Marijn Vermeulen 199404729
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend43:48(19)PR +0.00 (43:48)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend35:89(16)PR -1.16 (37:05)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend44:02(16)PR +2.83 (41:19)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend46:64(14)PR +1.07 (45:57)

Judith Schuijs 199402894
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend42:40(14)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend34:54(10)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend39:42(8)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend43:20(9)

Arjanne Bode 199401530
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend43:00(17)PR +3.12 (39:88)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend39:15(21)PR +2.73 (36:43)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend44:95(18)PR +3.38 (41:57)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend46:12(11)PR +4.41 (41:71)

Matthijs Berndsen 199400585
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend37:65(6)PR -0.21 (37:86)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend30:67(6)PR -0.88 (31:55)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend36:42(5)PR -0.26 (36:68)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend40:14(3)PR -0.18 (40:32)

Jorn de Klerk 199400489
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend39:00(8)PR +1.92 (37:08)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend31:48(7)PR +1.03 (30:45)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend38:26(7)PR +1.06 (37:20)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend41:60(5)PR +0.06 (41:54)

Daira Jansen 199307978
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend43:20(18)PR -1.44 (44:64)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend39:15(21)PR +0.42 (38:74)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend43:48(15)PR +1.12 (42:36)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend51:67(20)PR +1.26 (50:41)

Sylvia Mollet 199206374
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend38:88(7)PR -1.92 (40:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend34:11(9)PR +0.28 (33:83)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend39:76(9)PR -0.75 (40:51)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend46:48(13)PR +0.49 (45:99)

Rik de Klerk 199202549
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend34:38(5)PR -0.13 (34:51)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend29:73(4)PR -0.40 (30:13)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend36:51(6)PR -0.59 (37:10)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend42:26(7)PR +3.81 (38:45)

Bonno Jansen 199101075
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend33:51(4)PR -2.75 (36:26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend30:64(5)PR -0.20 (30:84)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend35:67(3)PR -1.41 (37:08)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend39:60(2)PR +0.47 (39:13)

Christian van Bommel 199100095
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend31:82(2)PR -0.55 (32:37)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend28:95(2)PR +0.53 (28:42)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend33:07(1)PR +0.97 (32:10)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend42:23(6)PR +3.88 (38:35)

Joyca Jansen 198902000
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend42:60(16)PR +0.51 (42:09)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend35:67(15)PR +1.91 (33:76)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend42:18(14)PR +3.98 (38:20)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend50:04(17)PR +3.19 (46:85)

Martijn Schuijs 198703009
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend----(999)PR: (29:48)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend----(999)PR: (27:20)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend----(999)PR: (32:47)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend----(999)PR: (34:36)

Stefan Nieuwenhuize 198702339
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend31:13(1)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend27:26(1)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend34:67(2)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend40:33(4)

Erik de Jong 198701557
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend40:13(10)PR +2.65 (37:48)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend36:10(17)PR +2.23 (33:87)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend45:45(20)PR +3.91 (41:54)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend43:67(10)PR +3.10 (40:57)

René van Oudenaarde 198301619
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend31:84(3)PR +0.11 (31:73)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend29:39(3)PR +1.28 (28:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend36:32(4)PR +1.38 (34:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend39:54(1)PR +4.60 (34:94)

Els den Toonder 198102328
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend46:63(21)PR +2.64 (43:99)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend38:32(19)PR +0.47 (37:85)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend49:82(23)PR +2.88 (46:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend55:32(24)PR +4.92 (50:40)

Corina Baaij 197800022
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend40:56(11)PR +2.30 (38:26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend34:71(12)PR +1.65 (33:06)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend40:08(11)PR +1.43 (38:65)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend51:66(19)PR +3.26 (48:40)

Bianca Smet 197100416
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend50:70(24)PR +6.10 (44:60)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend44:53(27)PR +9.13 (35:40)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend50:69(26)PR +7.99 (42:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend56:04(25)PR +10.94 (45:10)

Gerlinda Smet 197000468
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend59:97(29)PR +11.97 (48:00)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend49:67(30)PR +11.67 (38:00)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend52:95(28)PR +11.25 (41:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend1:02:23(28)PR +10.93 (51:30)

Jaap de Munck 196800629
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend40:64(12)PR +2.84 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend33:26(8)PR +1.19 (32:07)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend41:84(13)PR +2.59 (39:25)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend42:46(8)PR +3.66 (38:80)

Margreta Jansen 196500134
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend39:00(8)PR +0.71 (38:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend34:58(11)PR +0.80 (33:78)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend39:90(10)PR +1.40 (38:51)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix onbekend46:31(12)PR -0.04 (46:35)

Coert van Spall 196401157
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix onbekend48:18(23)PR +0.45 (47:73)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix onbekend34:75(13)PR +1.08 (33:67)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix onbekend49:76(22)PR +4.78 (44:98)

Terug