Deelnemers Klubkampioenschappen 2008, 10-02-2008, Kapelle

Deveney Dunnes 199902950
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 34:92(4)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 1:23:62(39)PR
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:16:19(38)PR
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:22:48(39)PR

Martijn Johann 199901387
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 31:54(3)PR -6.14 (37:68)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 1:06:89(38)PR
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:16:19(38)PR
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:07:76(37)PR +6.13 (1:01:63)

Kayleigh Kloet 199802860
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 27:12(1)PR -2.39 (29:51)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 53:67(37)PR
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 55:64(34)PR -1.24 (56:88)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 58:48(33)PR -0.60 (59:08)

Mark Potappel 199703059
Programma 2: 25 m. Vlinderslag Mix 27:46(2)PR +2.73 (24:73)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 51:40(36)PR +5.84 (45:56)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:05:50(36)PR +9.69 (55:81)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:16:72(38)PR +6.66 (1:10:06)

Noud van Spall 199702571
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 55:41(31)PR -4.79 (1:00:20)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 45:42(30)PR -5.37 (50:79)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 52:74(32)PR -5.68 (58:42)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 58:92(34)PR +2.71 (56:21)

Chantal Vermeulen 199701640
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 54:54(29)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 45:82(32)PR +0.34 (45:48)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 50:67(28)PR -3.35 (54:02)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 58:36(32)PR +2.74 (55:62)

Sanne Stroosnijder 199701638
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 54:59(30)PR -7.69 (1:02:28)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 47:15(33)PR +2.99 (44:16)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 52:00(31)PR +1.93 (50:07)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:01:22(36)PR +4.35 (56:87)

Eva Pijpelink 199701636
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 51:48(28)PR
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 47:20(34)PR +1.07 (46:13)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 55:06(33)PR +2.52 (52:54)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 54:12(26)PR +1.91 (52:21)

Jordy Johann 199602131
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 56:16(32)PR +0.65 (55:51)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 45:73(31)PR -0.53 (46:26)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 55:86(35)PR +2.76 (53:10)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 54:82(30)PR +5.06 (49:76)

Claudia Berndsen 199600752
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 47:54(22)PR +3.56 (43:98)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 42:02(27)PR +2.52 (39:50)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 45:73(21)PR +1.11 (44:62)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 54:12(26)PR +1.26 (52:86)

Thijs van Spall 199503867
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 50:42(26)PR +2.35 (48:07)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 41:86(26)PR +1.52 (40:34)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 50:90(29)PR -1.02 (51:92)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 54:08(25)PR +5.01 (49:07)

Marijn Vermeulen 199404729
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 49:94(25)PR +1.30 (48:64)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:21(21)PR -0.98 (40:19)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 47:95(24)PR -2.12 (50:07)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 49:00(19)PR +0.55 (48:45)

Judith Schuijs 199402894
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 43:64(18)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:22(19)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 41:94(15)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:59(13)

Arjanne Bode 199401530
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:88(12)PR -3.02 (42:90)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 37:52(20)PR +0.05 (37:47)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:46(16)PR -1.63 (44:09)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 43:52(11)PR +1.19 (42:33)

Matthijs Berndsen 199400585
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 42:00(15)PR +1.28 (40:72)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:82(11)PR +1.15 (32:67)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:28(12)PR +1.42 (38:86)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 42:89(9)PR -0.86 (43:75)

Jorn de Klerk 199400489
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 40:70(14)PR +0.37 (40:33)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:11(9)PR +0.37 (32:74)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 41:86(14)PR +1.96 (39:90)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 42:04(7)PR -1.00 (43:04)

Daira Jansen 199307978
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 44:64(19)PR -1.35 (45:99)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:81(24)PR -0.34 (40:15)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 44:41(19)PR +0.37 (44:04)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 52:90(24)PR +2.49 (50:41)

Sylvia Mollet 199206374
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 42:50(17)PR +1.49 (41:01)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 36:57(18)PR +1.42 (35:15)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 42:51(17)PR +2.00 (40:51)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 47:23(17)PR +0.94 (46:29)

Rik de Klerk 199202549
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 36:47(7)PR +0.46 (36:01)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:18(6)PR +1.02 (30:16)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 39:27(8)PR +2.17 (37:10)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 40:47(4)PR +0.84 (39:64)

Bonno Jansen 199101075
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 36:26(6)PR -0.60 (36:86)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:36(13)PR +1.20 (33:16)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 38:39(7)PR +0.59 (37:80)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 42:10(8)PR +1.53 (40:57)

Tekla van Gils 199101032
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 31:48(2)PR +0.81 (30:67)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 31:11(5)PR +2.02 (29:09)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 34:64(4)PR +1.71 (32:93)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 45:36(14)PR +3.46 (41:90)

Christian van Bommel 199100095
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 33:11(5)PR +0.26 (32:86)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 28:42(3)PR -0.18 (28:60)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 32:76(2)PR +0.39 (32:37)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 39:22(3)PR +0.08 (39:15)

Joyca Jansen 198902000
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 42:09(16)PR -1.73 (43:82)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:82(16)PR +1.06 (33:76)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:20(11)PR +2.00 (38:20)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 50:10(21)PR +3.25 (46:85)

Martijn Schuijs 198703009
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 29:88(1)PR +0.40 (29:48)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:60(2)PR +0.40 (27:20)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 32:67(1)PR +0.20 (32:47)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 35:72(1)PR +1.37 (34:36)

Stefan Nieuwenhuize 198702339
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:76(4)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 27:46(1)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 34:60(3)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:36(5)

Erik de Jong 198701557
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 37:82(9)PR +0.34 (37:48)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:70(15)PR +0.83 (33:87)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 43:66(18)PR +2.12 (41:54)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 43:02(10)PR +2.45 (40:57)

René van Oudenaarde 198301619
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 32:64(3)PR +0.91 (31:73)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 29:80(4)PR +1.69 (28:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 37:72(5)PR +2.79 (34:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 36:79(2)PR +1.85 (34:94)

Els den Toonder 198102328
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 46:64(21)PR +2.65 (43:99)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:29(22)PR +1.44 (37:85)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 49:98(27)PR +3.04 (46:94)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 56:21(31)PR +5.81 (50:40)

Corina Baaij 197800022
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:22(10)PR +0.96 (38:26)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:04(12)PR +0.98 (33:06)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:17(10)PR +1.52 (38:65)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 50:51(22)PR +2.11 (48:40)

Thérèse de Munck 197100438
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 36:84(8)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:61(7)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 38:19(6)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 44:29(12)

Bianca Smet 197100416
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 50:71(27)PR +6.11 (44:60)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 44:35(29)PR +8.95 (35:40)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 48:91(26)PR +6.21 (42:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 54:52(28)PR +9.42 (45:10)

Gerlinda Smet 197000468
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 58:64(34)PR +10.64 (48:00)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 49:67(35)PR +11.67 (38:00)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 50:90(29)PR +9.20 (41:70)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 1:00:23(35)PR +8.93 (51:30)

Jaap de Munck 196800629
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 40:27(13)PR +2.47 (37:80)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 33:29(10)PR +1.22 (32:07)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 41:11(13)PR +1.86 (39:25)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 41:66(6)PR +2.86 (38:80)

Ernst Kloet 1965erkl
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix onbekend17:95(5)PR

Margreta Jansen 196500134
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 39:51(11)PR +1.22 (38:29)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 35:32(17)PR +1.54 (33:78)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 40:14(9)PR +1.63 (38:51)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 47:17(16)PR +0.29 (46:88)

Coert van Spall 196401157
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 47:73(23)PR -0.26 (47:99)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 34:39(14)PR +0.49 (33:90)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 45:42(20)PR +0.44 (44:98)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 47:13(15)PR +2.90 (44:23)

Sjef Berndsen 1962sjbe
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix onbekend16:39(3)PR -0.16 (16:55)

Peter Vermeulen 1962peve
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix onbekend17:07(4)PR +0.62 (16:45)

Martin Stroosnijder 196200999
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 58:19(33)PR +1.99 (56:20)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 43:23(28)PR +2.58 (40:65)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 1:08:08(37)PR -3.93 (1:12:01)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 54:52(28)PR +1.23 (53:29)

Anja Paauwe 196200162
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 39:72(23)PR +2.73 (37:00)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 46:26(23)PR +2.36 (43:90)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 51:51(23)PR +1.91 (49:60)

Frank de Klerk 195900613
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 46:35(20)PR +2.34 (44:01)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 32:79(8)PR +0.69 (32:11)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 46:16(22)PR +2.37 (43:79)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 49:09(20)PR +4.53 (44:56)

Nellie van de Parel 195800188
Programma 1: 50 m. Vlinderslag Mix 49:22(24)PR +2.09 (47:13)
Programma 3: 50 m. Vrijeslag Mix 40:29(25)PR +1.11 (39:18)
Programma 6: 50 m. Rugslag Mix 48:36(25)PR +0.58 (47:78)
Programma 8: 50 m. Schoolslag Mix 48:79(18)PR +1.64 (47:15)

Jan Pijpelink 1945japij
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix onbekend14:60(1)PR -1.11 (15:71)

Guus Johann 1944gujo
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix onbekend27:36(6)PR +0.97 (26:39)

Joost Schuijs 1943josc
Programma 5: 25 m. Vrijeslag Mix onbekend14:90(2)PR +0.53 (14:37)

Terug