Uitslag Zeeuwse competitie #2, 28-11-2010, Kapelle
Deveney Dunnes | 199902950 | 100 m. | Vrijeslag | 1:49,57 | |
Deveney Dunnes | 199902950 | 50 m. | Schoolslag | 58,54 | |
Deveney Dunnes | 199902950 | 25 m. | Schoolslag | 29,00 | |
Valèrie van Uden | 199805822 | 50 m. | Schoolslag | 1:01,62 | |
Valèrie van Uden | 199805822 | 25 m. | Schoolslag | 29,02 | |
Kayleigh Kloet | 199802860 | 100 m. | Vrijeslag | 1:28,79 | |
Kayleigh Kloet | 199802860 | 100 m. | Rugslag | 1:32,80 | |
Kayleigh Kloet | 199802860 | 50 m. | Vlinderslag | 46,10 | |
Kayleigh Kloet | 199802860 | 25 m. | Schoolslag | 22,55 | |
Noud van Spall | 199702571 | 100 m. | Vrijeslag | 1:24,00 | |
Noud van Spall | 199702571 | 100 m. | Rugslag | 1:30,91 | |
Noud van Spall | 199702571 | 50 m. | Vlinderslag | 42,32 | |
Noud van Spall | 199702571 | 25 m. | Schoolslag | 21,17 | |
Chantal Vermeulen | 199701640 | 100 m. | Vrijeslag | 1:29,82 | |
Chantal Vermeulen | 199701640 | 100 m. | Rugslag | 1:41,82 | |
Chantal Vermeulen | 199701640 | 50 m. | Vlinderslag | 48,39 | VI |
Claudia Berndsen | 199600752 | 100 m. | Vrijeslag | 1:20,48 | |
Claudia Berndsen | 199600752 | 100 m. | Rugslag | 1:21,80 | |
Claudia Berndsen | 199600752 | 50 m. | Vlinderslag | 37,88 | |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 200 m. | Schoolslag | 3:18,36 | |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 100 m. | Rugslag | 1:23,67 | |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 50 m. | Rugslag | 39,36 | TT |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 50 m. | Vlinderslag | 34,86 | |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 25 m. | Schoolslag | 18,43 | |
Judith Schuijs | 199402894 | 100 m. | Vrijeslag | 1:11,95 | |
Judith Schuijs | 199402894 | 100 m. | Rugslag | 1:21,34 | |
Judith Schuijs | 199402894 | 50 m. | Schoolslag | 40,60 | |
Judith Schuijs | 199402894 | 50 m. | Vlinderslag | 38,92 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 200 m. | Vrijeslag | 2:32,36 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 200 m. | Schoolslag | 3:00,20 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 100 m. | Vrijeslag | 1:06,80 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 50 m. | Schoolslag | 37,18 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 200 m. | Vrijeslag | 2:28,26 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 100 m. | Vrijeslag | 1:08,53 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 100 m. | Rugslag | 1:19,12 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 25 m. | Schoolslag | 18,16 | |
Daira Jansen | 199307978 | 100 m. | Vrijeslag | 1:29,07 | |
Daira Jansen | 199307978 | 50 m. | Schoolslag | 51,18 | |
Daira Jansen | 199307978 | 25 m. | Schoolslag | 25,28 | |
Sylvia Mollet | 199206374 | 200 m. | Vrijeslag | 2:51,23 | |
Sylvia Mollet | 199206374 | 50 m. | Schoolslag | 44,97 | |
Sylvia Mollet | 199206374 | 50 m. | Vlinderslag | 38,70 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 200 m. | Vrijeslag | 2:39,73 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 100 m. | Rugslag | 1:17,32 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 25 m. | Schoolslag | 17,98 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Schoolslag | 40,06 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Vlinderslag | 34,50 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 25 m. | Schoolslag | 17,89 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Vrijeslag | 1:01,57 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Rugslag | 1:10,54 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Vlinderslag | 30,39 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 200 m. | Schoolslag | 2:58,67 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Schoolslag | 36,76 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Vlinderslag | 34,14 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 25 m. | Schoolslag | 16,57 | |
Els Dommanschet | 198100358 | 200 m. | Schoolslag | 4:23,67 | |
Els Dommanschet | 198100358 | 100 m. | Vrijeslag | 1:36,35 | |
Els Dommanschet | 198100358 | 50 m. | Schoolslag | 55,89 | |
Els Dommanschet | 198100358 | 25 m. | Schoolslag | 25,71 | |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Rugslag | 1:31,86 | |
Corina Baaij | 197800022 | 50 m. | Vlinderslag | 41,02 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 200 m. | Vrijeslag | 2:39,92 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vrijeslag | 1:15,50 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Rugslag | 1:25,36 | |
Bianca Smet | 197100416 | 100 m. | Vrijeslag | 1:47,02 | |
Bianca Smet | 197100416 | 25 m. | Schoolslag | 23,25 | |
François Smet | 196800839 | 50 m. | Vlinderslag | 43,08 | |
François Smet | 196800839 | 25 m. | Schoolslag | 19,39 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 200 m. | Vrijeslag | 2:52,02 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 200 m. | Schoolslag | 3:34,92 | |
Martin Stroosnijder | 196200999 | 200 m. | Schoolslag | 3:55,95 | |
Martin Stroosnijder | 196200999 | 100 m. | Vrijeslag | 1:34,16 | |
Martin Stroosnijder | 196200999 | 50 m. | Schoolslag | 51,57 | |
Martin Stroosnijder | 196200999 | 25 m. | Schoolslag | 23,10 | |
Terug