Uitslag Districtcompetitie #2, 14-11-2010, Zierikzee
Esmée Baecke | 200201028 | 50 m. | Schoolslag | 1:01,02 | |
Esmée Baecke | 200201028 | 25 m. | Vrijeslag | 23,90 | |
Tristan Kloet | 200200063 | 50 m. | Schoolslag | 1:00,02 | |
Tristan Kloet | 200200063 | 25 m. | Vrijeslag | 19,67 | |
Jordy Mulder | 200102381 | 50 m. | Schoolslag | 1:03,07 | |
Jordy Mulder | 200102381 | 25 m. | Vrijeslag | 21,67 | |
Frederiko Burger | 200003569 | 25 m. | Vrijeslag | 26,92 | |
Evi Baecke | 200003188 | 100 m. | Wisselslag | 1:40,20 | |
Evi Baecke | 200003188 | 25 m. | Vrijeslag | 16,26 | |
Sanne Potappel | 199903108 | 50 m. | Schoolslag | 1:11,00 | SC |
Sanne Potappel | 199903108 | 25 m. | Vrijeslag | 23,02 | |
Deveney Dunnes | 199902950 | 50 m. | Vrijeslag | 51,86 | |
Deveney Dunnes | 199902950 | 50 m. | Schoolslag | 55,95 | |
Kayleigh Kloet | 199802860 | 100 m. | Rugslag | 1:29,57 | RD |
Kayleigh Kloet | 199802860 | 100 m. | Wisselslag | 1:33,11 | |
Kayleigh Kloet | 199802860 | 50 m. | Rugslag | 44,23 | TT |
Kayleigh Kloet | 199802860 | 50 m. | Schoolslag | 48,76 | |
Mark Potappel | 199703059 | 100 m. | Rugslag | 1:46,23 | |
Mark Potappel | 199703059 | 100 m. | Wisselslag | 1:49,09 | |
Mark Potappel | 199703059 | 50 m. | Schoolslag | 54,19 | |
Noud van Spall | 199702571 | 100 m. | Rugslag | 1:34,45 | |
Noud van Spall | 199702571 | 100 m. | Wisselslag | 1:36,10 | |
Noud van Spall | 199702571 | 50 m. | Schoolslag | 44,95 | |
Chantal Vermeulen | 199701640 | 100 m. | Rugslag | 1:41,45 | |
Chantal Vermeulen | 199701640 | 100 m. | Wisselslag | 1:41,36 | |
Chantal Vermeulen | 199701640 | 50 m. | Schoolslag | 49,77 | |
Claudia Berndsen | 199600752 | 100 m. | Vrijeslag | 1:16,67 | |
Claudia Berndsen | 199600752 | 50 m. | Vrijeslag | 34,80 | |
Claudia Berndsen | 199600752 | 50 m. | Vlinderslag | 38,02 | |
Thijs van Spall | 199503867 | 100 m. | Vrijeslag | 1:16,26 | |
Thijs van Spall | 199503867 | 50 m. | Vrijeslag | 32,73 | |
Thijs van Spall | 199503867 | 50 m. | Vlinderslag | 40,04 | |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 100 m. | Vrijeslag | 1:10,73 | |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 100 m. | Wisselslag | 1:19,51 | |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 50 m. | Schoolslag | 40,39 | |
Judith Schuijs | 199402894 | 100 m. | Vrijeslag | 1:10,97 | |
Judith Schuijs | 199402894 | 100 m. | Wisselslag | 1:19,64 | |
Judith Schuijs | 199402894 | 50 m. | Schoolslag | 38,64 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 100 m. | Vrijeslag | 1:06,51 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 100 m. | Wisselslag | 1:15,42 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 50 m. | Schoolslag | 38,42 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 100 m. | Vrijeslag | 1:05,80 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 100 m. | Wisselslag | 1:16,04 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 50 m. | Schoolslag | 39,36 | |
Daira Jansen | 199307978 | 100 m. | Wisselslag | 1:33,11 | |
Daira Jansen | 199307978 | 50 m. | Schoolslag | 51,38 | |
Sylvia Mollet | 199206374 | 100 m. | Vrijeslag | 1:13,70 | |
Sylvia Mollet | 199206374 | 100 m. | Rugslag | 1:29,08 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Vrijeslag | 1:10,72 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Rugslag | 1:20,67 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Vrijeslag | 1:01,64 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Rugslag | 1:10,47 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Vrijeslag | 1:03,83 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Rugslag | 1:17,26 | |
Els Dommanschet | 198100358 | 100 m. | Vrijeslag | 1:31,92 | |
Els Dommanschet | 198100358 | 100 m. | Rugslag | 1:59,97 | |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Vrijeslag | 1:17,92 | |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Rugslag | 1:32,60 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vrijeslag | 1:13,36 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Rugslag | 1:23,92 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Vrijeslag | 1:17,00 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Rugslag | 1:31,45 | |
Terug