Uitslag District #4, 14-03-2010, Zierikzee
Esmée Baecke | 200201028 | 25 m. | Schoolslag | 30,51 | |
Tristan Kloet | 200200063 | 50 m. | Vrijeslag | 48,88 | |
Tristan Kloet | 200200063 | 25 m. | Schoolslag | 27,54 | |
Evi Baecke | 200003188 | 100 m. | Vrijeslag | 1:37,59 | |
Evi Baecke | 200003188 | 100 m. | Schoolslag | 2:02,12 | |
Evi Baecke | 200003188 | 25 m. | Schoolslag | 24,04 | |
Vincent Oosterhoff | 199901749 | 50 m. | Vrijeslag | 47:73 | AI |
Kayleigh Kloet | 199802860 | 100 m. | Vrijeslag | 1:28,00 | |
Kayleigh Kloet | 199802860 | 100 m. | Schoolslag | 1:49,00 | |
Mark Potappel | 199703059 | 100 m. | Wisselslag | 1:45,48 | |
Mark Potappel | 199703059 | 50 m. | Rugslag | 47,83 | |
Noud van Spall | 199702571 | 100 m. | Wisselslag | 1:32,82 | RH |
Noud van Spall | 199702571 | 50 m. | Rugslag | 44,04 | |
Chantal Vermeulen | 199701640 | 100 m. | Wisselslag | 1:35,45 | |
Chantal Vermeulen | 199701640 | 50 m. | Rugslag | 46,44 | |
Sanne Stroosnijder | 199701638 | 100 m. | Wisselslag | 1:41,36 | |
Sanne Stroosnijder | 199701638 | 50 m. | Rugslag | 44,76 | |
Eva Pijpelink | 199701636 | 100 m. | Wisselslag | 1:37,02 | |
Eva Pijpelink | 199701636 | 50 m. | Rugslag | 44,93 | |
Claudia Berndsen | 199600752 | 100 m. | Wisselslag | 1:26,98 | |
Claudia Berndsen | 199600752 | 50 m. | Rugslag | 39,67 | |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 200 m. | Vrijeslag | 2:38,58 | |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 100 m. | Vrijeslag | 1:13,89 | TT |
Marijn Vermeulen | 199404729 | 50 m. | Schoolslag | 41,96 | |
Judith Schuijs | 199402894 | 200 m. | Vrijeslag | 2:40,15 | |
Judith Schuijs | 199402894 | 50 m. | Schoolslag | 39,92 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 200 m. | Vrijeslag | 2:35,29 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 50 m. | Schoolslag | 38,16 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 200 m. | Vrijeslag | 2:39,00 | |
Sylvia Mollet | 199206374 | 100 m. | Schoolslag | 1:40,67 | |
Sylvia Mollet | 199206374 | 100 m. | Wisselslag | 1:25,77 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 100 m. | Schoolslag | 1:24,40 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 100 m. | Wisselslag | 1:13,63 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Vlinderslag | 1:20,73 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Rugslag | 37,45 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 50 m. | Vlinderslag | 33,40 | TT |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Vlinderslag | 1:14,75 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 50 m. | Rugslag | 31,73 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Vlinderslag | 1:15,30 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 50 m. | Rugslag | 37,57 | RH |
Els Dommanschet | 198100358 | 100 m. | Vlinderslag | 1:57,85 | |
Els Dommanschet | 198100358 | 50 m. | Rugslag | 52,48 | RD |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Vlinderslag | 1:36,67 | |
Corina Baaij | 197800022 | 50 m. | Rugslag | 39,74 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vlinderslag | 1:29,67 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 50 m. | Rugslag | 39,98 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Vlinderslag | 1:40,10 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 50 m. | Rugslag | 42,04 | |
Terug