Uitslag Landelijke Comp #4, 16-03-2003, Kapelle
Judith Schuijs | 199402894 | 50 m. | Vrijeslag | 1:00,95 | |
Judith Schuijs | 199402894 | 25 m. | Schoolslag | 30,29 | |
Fya Pijpelink | 199402892 | 50 m. | Vrijeslag | 1:03,73 | |
Fya Pijpelink | 199402892 | 25 m. | Schoolslag | 27,83 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 50 m. | Vrijeslag | 46,51 | |
Matthijs Berndsen | 199400585 | 25 m. | Schoolslag | 26,55 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 50 m. | Vrijeslag | 44,23 | |
Jorn de Klerk | 199400489 | 25 m. | Schoolslag | 25,54 | |
Tim Tramper | 199400397 | 50 m. | Vrijeslag | 40,26 | |
Tim Tramper | 199400397 | 25 m. | Schoolslag | 23,29 | |
Daira Jansen | 199307978 | 50 m. | Vrijeslag | 1:01,52 | |
Daira Jansen | 199307978 | 25 m. | Schoolslag | 30,07 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 50 m. | Vrijeslag | 48,51 | |
Roel van der Borgt | 199300697 | 25 m. | Schoolslag | 26,76 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 100 m. | Vrijeslag | 1:31,99 | |
Rik de Klerk | 199202549 | 100 m. | Schoolslag | 1:55,39 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Vrijeslag | 1:14,97 | |
Joy Tramper | 199201780 | 100 m. | Schoolslag | 1:41,27 | |
Iris van Boven | 199105256 | 200 m. | Wisselslag | 3:17,83 | |
Iris van Boven | 199105256 | 100 m. | Vrijeslag | 1:17,95 | |
Iris van Boven | 199105256 | 100 m. | Schoolslag | 1:37,64 | |
Iris van Boven | 199105256 | 50 m. | Vrijeslag | 36,84 | TT |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Vrijeslag | 1:46,86 | |
Bonno Jansen | 199101075 | 100 m. | Schoolslag | 1:56,97 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 200 m. | Wisselslag | 3:04,54 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Vrijeslag | 1:14,39 | |
Tekla van Gils | 199101032 | 100 m. | Schoolslag | 1:41,49 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 200 m. | Wisselslag | 3:26,74 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Vrijeslag | 1:19,00 | |
Christian van Bommel | 199100095 | 100 m. | Schoolslag | 1:48,37 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 200 m. | Schoolslag | 3:21,51 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 200 m. | Wisselslag | 3:06,16 | |
Nathan Tramper | 199002943 | 50 m. | Rugslag | 38,94 | |
Martijn Poley | 199002309 | 200 m. | Wisselslag | 3:49,75 | |
Martijn Poley | 199002309 | 100 m. | Wisselslag | 1:37,20 | |
Martijn Poley | 199002309 | 50 m. | Rugslag | 45,21 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 200 m. | Wisselslag | 3:54,40 | RD |
Tim de Klerk | 199001569 | 100 m. | Wisselslag | 1:42,42 | |
Tim de Klerk | 199001569 | 50 m. | Rugslag | 46,82 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 200 m. | Wisselslag | 3:27,26 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 100 m. | Wisselslag | 1:35,15 | |
Rick van den Berge | 199000193 | 50 m. | Rugslag | 46,13 | |
Ricky van der Borgt | 198905423 | 200 m. | Wisselslag | 3:50,88 | |
Ricky van der Borgt | 198905423 | 50 m. | Vrijeslag | 36,13 | ET |
Ricky van der Borgt | 198905423 | 50 m. | Rugslag | 44,73 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 200 m. | Wisselslag | 3:46,35 | |
Mirjam Nagelkerke | 198902998 | 50 m. | Rugslag | 44,98 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 200 m. | Wisselslag | 3:30,11 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Rugslag | 40,04 | |
Joyca Jansen | 198902000 | 50 m. | Vlinderslag | 48,76 | TT |
Anne van den Hoven | 198901898 | 100 m. | Rugslag | 1:55,03 | RD |
Anne van den Hoven | 198901898 | 50 m. | Rugslag | 48,99 | RD |
Leo de Jong | 198901495 | 200 m. | Wisselslag | 3:31,14 | |
Leo de Jong | 198901495 | 50 m. | Rugslag | 42,06 | |
Jacintha van Boven | 198800552 | 200 m. | Vrijeslag | 2:41,04 | |
Jacintha van Boven | 198800552 | 100 m. | Rugslag | 1:25,88 | |
Jacintha van Boven | 198800552 | 100 m. | Wisselslag | 1:21,75 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 200 m. | Vrijeslag | 2:27,97 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Rugslag | 1:21,82 | |
Martijn Schuijs | 198703009 | 100 m. | Schoolslag | 1:24,15 | |
Carola Minnaard | 198702790 | 200 m. | Vrijeslag | 3:00,47 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 200 m. | Vrijeslag | 2:19,80 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Rugslag | 1:15,63 | |
Stefan Nieuwenhuize | 198702339 | 100 m. | Schoolslag | 1:28,29 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Rugslag | 1:33,27 | |
Tessy van den Hoven | 198701848 | 100 m. | Wisselslag | 1:35,56 | |
Erik de Jong | 198701557 | 200 m. | Vrijeslag | 2:58,01 | |
Erik de Jong | 198701557 | 100 m. | Schoolslag | 1:34,80 | |
Zoë Braal | 198700550 | 200 m. | Schoolslag | 3:20,57 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Schoolslag | 1:28,62 | |
Zoë Braal | 198700550 | 100 m. | Vlinderslag | 1:26,42 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 200 m. | Vrijeslag | 2:56,61 | |
Leonie van den Berge | 198700272 | 100 m. | Schoolslag | 1:37,98 | |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Rugslag | 1:39,90 | RD |
Esther Kakebeeke | 198601846 | 100 m. | Wisselslag | 1:35,73 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 200 m. | Schoolslag | 3:46,58 | |
Hélen Meiboom | 198502018 | 100 m. | Wisselslag | 1:32,41 | |
Ronald Baks | 198500083 | 200 m. | Schoolslag | 2:52,34 | |
Ronald Baks | 198500083 | 100 m. | Rugslag | 1:13,44 | |
Ronald Baks | 198500083 | 100 m. | Wisselslag | 1:11,60 | |
Mirjam Dommanschet | 198400556 | 100 m. | Rugslag | 1:31,75 | |
Mirjam Dommanschet | 198400556 | 100 m. | Vlinderslag | 1:37,03 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Rugslag | 1:19,54 | |
René van Oudenaarde | 198301619 | 100 m. | Vlinderslag | 1:16,66 | |
Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Rugslag | 1:11,93 | |
Armand Butijn | 198300383 | 100 m. | Vlinderslag | 1:16,08 | |
Petrie Openeer | 198101112 | 100 m. | Rugslag | 1:22,21 | |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Rugslag | 1:29,24 | |
Corina Baaij | 197800022 | 100 m. | Vlinderslag | 1:32,77 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Rugslag | 1:19,25 | |
Thérèse de Munck | 197100438 | 100 m. | Vlinderslag | 1:21,45 | |
Bianca Smet | 197100416 | 100 m. | Rugslag | 1:38,23 | |
Millie Victor | 196800496 | 100 m. | Rugslag | 1:35,91 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Rugslag | 1:23,17 | |
Margreta Jansen | 196500134 | 100 m. | Vlinderslag | 1:30,04 | |
Terug